
| ARENA:RIVER VALLEY CIVIC CENTER, PERTH-ANDOVER NB | CAPACITÉ: 500 |
| ENTRAINEUR HEAD COACH: TROY BERNARD | PRÉSIDENT DE L'ÉQUIPE TEAM PRESIDENT: REG GRANT |
| VICE-PRESIDENT: | SECRETRAIRE SECRETARY: |
| TRÉSORIÈRE TREASURER: | DIRECTEURS DIRECTORS: |
| GÉRANT MANAGER: MIKE FOURNIER | GÉRANT ÉQUIPEMENT EQUIPMENT MANAGER: JEFF BARCLAY |
| PRÉPOSÉ ÉQUIPEMENT EQUIPMENT ASSISTANT BENCH: | PRÉPOSÉ ÉQUIPEMENT EQUIPMENT ASSISTANT BENCH: |
| TEAM COLORS: BLACK, RED, WHITE | COULEURS D'ÉQUIPE: NOIR, BLANC, ROUGE |
![]() | Circuit de Hockey Senior Roger-Lizotte Senior Hockey League | |||
| JOUEURS PLAYERS |
NO. | POS. | AGE | LIEU DE NAISSANCE BIRTHPLACE |
|---|---|---|---|---|
| MARC-ANDRÉ VOISINE | ||||
| COREY MARTIN | ||||
| JAREL KILPATRICK | ||||
| JONATHAN MUNRO | ||||
| STEVE BREAU | ||||
| NICK SUTTHERY | ||||
| TREVOR O'NEIL | ||||
| PAUL VERNALL | ||||
| DARCY TUPLIN | ||||
| RYAN MUNRO A | ||||
| CRAIG FRIZZELL | ||||
| LANCE PAUL | ||||
| ALEX MUNRO | ||||
| STEVE | ||||
| JORDAN MEAN | ||||
| SHAWN PELKEY C | ||||
| JAMES MARTIN | ||||