CRL-MEILLEURS GARDIENS/LEADING GOALIES

STÉPHANE LAVOIE (MAD)-Photo DIGIPHOTO
| MEILLEURS GARDIENS MOYENNE / LEADING GOALIES G.A.A. MINIMUM 960 MINUTES |
| # |
JOUEUR/PLAYER | EQUIPE/TEAM | MIN. | BC GA | MOY GAA |
| 1. | STÉPHANE LAVOIE | AMBASSADEURS | 1382 | 76 | 3.30 |
| 2. | MARC-ANDRÉ VOISINE | DRAVEURS | 1178 | 68 | 3.46 |
| 3. | PIERRE-LUC THÉRIAULT | CASTORS | 1522 | 90 | 3.55 |
| 4. | JEANNOT LANGLAIS | CATARACTES | 1009 | 73 | 4.34 |
| 5. | RÉMY SOUCY | PREDATEURS | 1062 | 111 | 6.27 |
| 6. | JORDAN MEAN | THUNDER | 1353 | 157 | 6.96 |
| 7. | STEVE CHAMBERLAND | PANTHERES | 1085 | 146 | 8.07 |
MIN.=Minutes jouées/Minutes playes BC=Buts Contres GA=Goals Against MOY=Moyenne GAA=Goals Against Average
Pour être éligible au titre de meilleur gardien, le minimum de minutes requis à la fin de la saison est de
960 minutes.
To be eligible for the best GAA award at the end of the season, the minimum of minutes required is
960
MEILLEUR MOYENNE DE BUTS CONTRE DANS LE PASSE
PAST BEST GOALS AGAINST AVERAGE
TROPHEE RALPH SANDLER LUMBER TROPHY
| 2007-2008 | STEPHANE LAVOIE | SJ | 3.30 |
| 2006-2007 | STEPHANE LAVOIE | MAD | 3.92 |
| 2005-2006 | NICK FOLEY | HM | 2.61 |
| 2004-2005 | STEPHANE LAVOIE | EDM | 4.18 |
| 2003-2004 | JOEL PELLETIER | SQ | 3.06 |
| 2002-2003 | PIERRE BEAULIEU | EDM | 3.63 |
| 2001-2002 | GREG HUDSON | PA | 3.87 |
| 2000-2001 | JOEL PELLETIER | SQ | 3.91 |
| 1999-2000 | TROY BARR | PA | |
| 1998-1999 | CHARLES DESROCHES | SJ | |
| 1992-1993 | GÉRARD CYR | GS | |
| 1991-1992 | *YVAN CAYOUETTE | SQ | 3.69 |
NOTE: * Courtoisie de Gilles Duval, L'ACADIE NOUVELLE.
* Courtesy of Gilles Duval, L'ACADIE NOUVELLE newspaper.