

| ARENA:PALAIS DES SPORTS, SAINT-LEONARD, NB | CAPACITE: |
| ENTRAINEUR: PAUL BOULET | PRÉSIDENT DE L'EQUIPE: MIKE O'REAGAN |
| GÉRANT:ROCK BOURGOIN | SECRÉTAIRE: ANDRÉE-MICHELLE TARDIF |
| TRÉSORIER: STÉPHANE BEAUPRÉ | ENT. ADJOINT: MARK CLOUTIER |
| SOIGNEURS: SERGE GAGNON SYLVAIN SOUCY | ANNONCEUR-MAISON: GARY TARDIF |
![]() | BAS-MADAWASKA CHAMPIONS SAISON RÉGULIÈRE: 2006-07 | ||||||||
| JOUEURS PLAYERS | NO. | PJ GP | B G | P A | PTS | PUN PIM | BAN PWG | BDN SHG | BG GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE VIOLETTE | 8 | ||||||||
| ÉRIC ROY | 9 | ||||||||
| PAUL LAVOIE | 27 | ||||||||
| JASON STERLING | 74 | ||||||||
| COREY MARTIN | 49 | ||||||||
| RAYMOND PAGE | 11 | ||||||||
| TIM BYRAM | 5 | ||||||||
| ANDRÉ THERIAULT | 19 | ||||||||
| FRANCOIS MONTREUIL | 14 | ||||||||
| ALAIN PELLETIER | 69 | ||||||||
| CHARLES BOUCHER | 12 | ||||||||
| CLAUDE-ÉRIC BÉRUBÉ | 15 | ||||||||
| PASCAL PINEAULT | 2 | ||||||||
| BERNARD VIOLETTE | 77 | ||||||||
| JOSEPH MICHAUD | 10 | ||||||||
| SYLVAIN BOURGOIN | 29 | ||||||||
| JEFFREY PLOURDE | 7 | ||||||||
| JONATHAN WHITE | 43 | ||||||||
| KEN DESJARDINS | 16 | ||||||||
| GARY BYRAM | 4 | ||||||||
| BENOIT BEDARD | |||||||||
| PATRICE DESJARDINS | 17 | ||||||||
| RYAN GRANT | |||||||||
| JEREMY SON | 30 | ||||||||
| KEVIN ST-ONGE | 1 | ||||||||
| LUC LAPOINTE | |||||||||
| STEPHANE BRULOTTE | G | ||||||||
| MARC-ANDRÉ VOISINE | 35 | ||||||||
| BRIAN SIROIS | G | ||||||||
| PAUL BOULET | |||||||||
| GARDIENS DE BUTS GOALIES | MIN | BC GA | MOY GAA | BL SO | V W | D L | FD EN | ||
| STEPHANE BRULOTTE | |||||||||
| MARC-ANDRÉ VOISINE | |||||||||
| KEVIN ST-ONGE | |||||||||
| JEREMY SON | |||||||||
| BRIAN SIROIS | |||||||||
| DRAVEURS TOTAL | 1827 | 112 | 3.68 | 1 | 20 | 10 | 2 | ||
| TROPHÉE 2007-2008 |
|---|
![]() Alexandre Violette Meilleur attanquant défensif |
| DATE | PARTIES À L'ÉTRANGER/AWAY GAMES | SOMMAIRE SUMMARY | DATE | PARTIES À DOMICILE/HOME GAMES | SOMMAIRE SUMMARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 OCT. | SAINT-JACQUES V-W Fusillade/Shootout | 4-3 | 26 OCT. | TEMISCOUATA V-W | 7-2 |
| 4 NOV. | PERTH-ANDOVER V-W | 4-3 | 2 NOV. | GRAND-SAULT V-W | 7-5 |
| 18 NOV | GRAND-SAULT V-W prolongation-overtime) | 6-5 | 09 NOV. | SAINT-QUENTIN D-L | 2-4 |
| 25 NOV. | SAINT-QUENTIN V-W | 5-3 | 11 NOV. | HAUT-MADAWASKA V-W | 6-3 |
| 2 DEC. | TÉMISCOUATA V-W | 5-4 | 16 NOV. | SAINT-JACQUES V-W | 6-3 |
| 7 DEC. | HAUT-MADAWASKA D fusillade/L shootout | 3-4 | 23 NOV. | HAUT-MADAWASKA V-W | 1-0 |
| 9 DEC | SAINT-QUENTIN D-L | 6-8 | 30 NOV. | PERTH-ANDOVER V-W fusillade-shootout | 7-6 |
| 16 DEC | TÉMISCOUATA V-W | 5-2 | 14 DEC. | SAINT-JACQUES D-L fusillade-shootout | 3-4 |
| 23 DEC | GRAND-SAULT D-L | 4-5 | 19 DEC. | PERTH-ANDOVER V-W | 6-5 |
| 28 DEC | HAUT-MADAWASKA V-W | 8-3 | 5 JAN. | GRAND-SAULT D-L | 3-5 |
| 2 JAN. | SAINT-JACQUES D-L | 4-5 | 9 JAN. | TÉMISCOUATA V-W | 6-4 |
| 6 JAN. | SAINT-QUENTIN D prolongation-L overtime | 5-6 | 18 JAN. | TÉMISCOUATA V-W | 5-3 |
| 13 JAN. | PERTH ANDOVER V-W | 4-3 | 24 JAN. | GRAND-SAULT D-L | 4-5 |
| 20 JAN. | SAINT-JACQUES D-L | 1-3 | 1 FEV. | SAINT-QUENTIN V-W prolongation-overtime | 5-4 |
| 25 JAN. | PERTH-ANDOVER V-W | 8-3 | 3 FEV | HAUT-MADAWASKA V-W | 12-1 |