

| ARENA:ARÉNA, SAINT-QUENTIN, NB | CAPACITÉ: |
| ENTRAINEUR: MARC ROY | PRÉSIDENT DE L'ÉQUIPE: LÉO LAMARCHE |
| VICE-PRESIDENT: PATRICK R. THÉRIAULT | SECRETRAIRE TRESORIERE PUBLICISTE: HÉLÈNE LAGACÉ |
| AIDE: RINO PERRON | DIRECTEURS: MICHEL COUTURIER NADINE COUTURIER RINO PERRON THÉRÈSE CASTONGUAY |
| GÉRANT: RÉAL CASTONGUAY | PRÉP. AU BANC: MICHEL COUTURIER GÉRALD BÉRUBÉ |
![]() | SAINT-QUENTIN CHAMPIONS SAISON RÉGULIÈRE: 2003-04, 2005-06, 2007-08 CHAMPIONS COUPE GÉRALD-MARTIN: 2006 | ||||||||
| JOUEURS PLAYERS |
NO. | PJ GP | B G | P A | PTS | PUN PIM | BAN PWG | BDN SHG | BG GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSIE SAVOIE | |||||||||
| KENT-ERIK FREES | |||||||||
| DAVE ST-PIERRE | |||||||||
| JASON SOMERS | |||||||||
| PHILIPPE NAZAIR | |||||||||
| MAXIME LÉVESQUE | |||||||||
| CARL BERNARD | |||||||||
| JASON THIBAULT | |||||||||
| LUC ROY | |||||||||
| MATHIEU QUERRY | |||||||||
| PIER-LUC DIONNE | |||||||||
| PHILIPPE PERRON | |||||||||
| TOMMY GALLANT | |||||||||
| MARC-ANDRÉ LÉVESQUE | |||||||||
| KEN BÉLANGER (D) | |||||||||
| TOMY CASTONGUAY (D) | |||||||||
| DAVID BOSSÉ | |||||||||
| MICHEL GALLANT | |||||||||
| STEVEN LABONTÉ | |||||||||
| SYLVAIN CASTONGUAY | |||||||||
| DANIEL THIBAULT | |||||||||
| JEAN-FRANCOIS CYR | |||||||||
| PIERRE-LUC THÉRIAULT | |||||||||
| PIERRE OUELLETTE | |||||||||
| GARDIENS DE BUTS GOALIES | MIN | BC GA | MOY GAA | BL SO | V W | D L | FD EN | ||
| PIERRE-LUC THERIAULT | |||||||||
| JEAN-FRANCOIS CYR | |||||||||
| PIERRE OUELLETTE | |||||||||
| CASTORS TOTAL | 1815 | 115 | 3.80 | 0 | 24 | 6 | 0 | ||
| TROPHÉES 2007-2008 TROPHIES | |
|---|---|
![]() Champions Saison Régulière 2007-08 | ![]() Joueur Offensif Par Excellence JESSIE SAVOIE |
![]() Joueur Défensif Par Excellence PIERRE-LUC THÉRIAULT | ![]() Meilleur Défenseur LUC ROY |
![]() Joueur le plus Gentilhomme KENT-ERIK FREES | ![]() Entraineur de l'année JESSIE SAVOIE |
| DATE | PARTIES À L'ÉTRANGER/AWAY GAMES | SOMMAIRE SUMMARY | DATE | PARTIES À DOMICILE/HOME GAMES | SOMMAIRE SUMMARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 OCT. | GRAND-SAULT V-W | 4-2 | 26 OCT. | HAUT-MADAWASKA V/W | 7-1 |
| 9 NOV. | BAS-MADAWASKA V/W | 4-2 | 3 NOV. | SAINT-JACQUES V-W | 8-3 |
| 23 NOV. | PERTH-ANDOVER V-W | 7-6 | 4 NOV. | TÉMISCOUATA V/W | 5-2 |
| 1 DEC. | HAUT-MADAWASKA V-W | 5-2 | 10 NOV. | PERTH-ANDOVER V/W | 16-5 |
| 2 DEC. | SAINT-JACQUES D-L | 1-5 | 16 NOV. | GRAND-SAULT V/W | 8-4 |
| 7 DEC. | PERTH-ANDOVER D-L | 4-7 | 18 NOV. | TÉMISCOUATA V-W | 4-1 |
| 15 DEC. | HAUT-MADAWASKA V-W | 11-4 | 25 NOV. | BAS-MADAWASKA D-L | 3-5 |
| 21 DEC. | TÉMISCOUATA V-W | 5-2 | 9 DEC. | BAS-MADAWASKA V-W | 8-6 |
| 23 DEC | SAINT-JACQUES D-L | 0-6 | 14 DEC. | GRAND-SAULT V-W | 8-5 |
| 4 JAN. | GRAND-SAULT V-W | 4-3 | 22 DEC. | PERTH-ANDOVER V-W | 10-2 |
| 5 JAN. | TÉMISCOUATA D fusillade=L shootout | 5-6 | 6 JAN. | BAS-MADAWASKA V prolongation-W overtime | 6-5 |
| 11 JAN. | HAUT-MADAWASKA V-W | 8-4 | 13 JAN. | SAINT-JACQUES V-W | 7-5 |
| 19 JAN. | GRAND-SAULT V-W | 6-5 | 18 JAN. | HAUT-MADAWASKA V-W | 7-2 |
| 27 JAN. | SAINT-JACQUES V-W fusillade-shootout | 6-5 | 26 JAN. | TÉMISCOUATA V-W | 7-4 |
| 1 FEV. | BAS-MADAWASKA D-L prolongation-overtime | 4-5 | 2 FEV | PERTH-ANDOVER V-W | 14-4 |