

| ARENA:PALLADIUM, SAINT-JACQUES, NB | CAPACITE: 1500 |
| ENTRAINEUR: SERGE BERNIER | PRÉSIDENT DE L'ÉQUIPE: GEORGES GODIN |
| PRÉPOSÉS: BENOIT VOYER JULIEN BOUCHER | SOIGNEUR: TONY CLOUTIER |
| VICE-PRESIDENT: | SECRETAIRE STATISTICIEN: DON ROY |
| TRESORIER: GAETAN GODBOUT | GÉRANT: MARCO ST-ONGE |
| GÉRANT ÉQUIPEMENT: GILLES FRANCOEUR | TRÉSORIER: GAETAN GODBOUT |
| DIRECTEURS: JOHN LAJOIE JULIEN BOUCHER, VINCE J. FRALLICCIARDI RODOLPHE CYR, DON ROY | PERSONNE RESSOURCE: ETIENNE LAVOIE |
![]() | de SAINT-JACQUES ![]() CHAMPIONS SAISON RÉGULIÈRE: 1993-94, 1996-97 CHAMPIONS COUPE GERALD-MARTIN: 1994-1997 | |||||||||||||
| JOUEURS PLAYERS |
NO. | PJ GP | B G | P A | PTS | PUN PIM | BAN PWG | BDN SHG |
BG GWG |
+/-* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR GODIN "C" | 88 | 28 | 18 | 29 | 47 | 34 | 9 | 0 | 1 | 14 | ||||
| JASON MARMEN | 7 | 25 | 20 | 21 | 41 | 32 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||||
| CHAD ST-ONGE | 15 | 30 | 14 | 26 | 40 | 78 | 3 | 0 | 1 | 25 | ||||
| DANIEL ROUSSELLE A | 66 | 22 | 18 | 16 | 34 | 50 | 7 | 0 | 1 | 11 | ||||
| PHILIPPE MARTIN "A" | 44 | 27 | 5 | 26 | 31 | 30 | 5 | 0 | 1 | 11 | ||||
| MIKE MARMEN | 22 | 25 | 13 | 13 | 26 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| ANDREW CARRIER | 8 | 27 | 6 | 18 | 24 | 89 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| JIMMY ROBINSON A | 5 | 18 | 9 | 14 | 23 | 18 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
| SAMUEL DESBIENS | 10 | 23 | 10 | 12 | 22 | 59 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
| MICHEL PICARD | 16 | 26 | 10 | 7 | 17 | 45 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
| RÉMI SÉNÉCHAL | 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||
| JAMES LARLEE | 77 | 14 | 5 | 7 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| SÉBASTIEN CYR | 12 | 13 | 5 | 6 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| SYLVAIN LACOMBE | 2 | 25 | 2 | 8 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| JAMES MARTIN | 11 | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
| JOEY COUTURIER | 3 | 23 | 0 | 6 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| GREG SAWYER | 14 | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SÉBASTIEN BLANCHETTE | 22 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| MARC COUTURIER | 18 | 1 | 3 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| RÉAL DUMAIS | 6 | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| ÉRIC DAIGLE | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| DANNY OUELLETTE | 18 | 1 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| MARTIN ST-ONGE | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| STÉPHANE RIOUX | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| STÉPHANE LAVOIE | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SYLVAIN LÉVESQUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLAUDE MALENFANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PAUL STEEVES | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| SYLVAIN THIBAULT | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JASON TURGEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STÉPHANE BRULOTTE | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIENS DE BUTS GOALIES | MIN | BC GA | MOY GAA |
TIRS SHOTS | ARRETS STOPS | % SAVE % | BL. SO | V W | D L | FD EN |
| STÉPHANE LAVOIE | ||||||||||||||
| STÉPHANE BRULOTTE | ||||||||||||||
| SYLVAIN THIBAULT | ||||||||||||||
| AMBASSADEURS TOTAL | 1822 | 3.72 | 824 | 719 | 0.873 | 2 | 16 | 14 | 2 | |||||

RESULTATS 2007-2008 GAME RESULTS
| TROPHÉES 2007-2008 TROPHIES | |
|---|---|
![]() STÉPHANE LAVOIE Meilleur Gardien Top Goaltender | ![]() CHAD ST-ONGE Joueur le Plus Sous-Estimé Most Underrated Player |
| DATE | PARTIES À L'ÉTRANGER/AWAY GAMES | SOMMAIRE SUMMARY | DATE | PARTIES À DOMICILE/HOME GAMES | SOMMAIRE SUMMARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 OCT. | PERTH-ANDOVER V-W | 9-4 | 28 OCT. | BAS-MADAWASKA D-Fusillade/L-Shootout | 3-4 |
| 3 NOV. | SAINT-QUENTIN D-L | 3-8 | 10 NOV. | GRAND-SAULT D/L | 4-7 |
| 4 NOV. | HAUT-MADAWASKA V-W | 9-2 | 18 NOV. | HAUT-MADAWASKA V-W | 9-0 |
| 9 NOV. | TÉMISCOUATA D-L fusillade/shootout | 4-5 | 24 NOV. | GRAND-SAULT D-L | 2-3 |
| 16 NOV. | BAS-MADAWASKA D-L | 3-6 | 25 NOV. | PERTH-ANDOVER V-W | 4-3 |
| 7 DÉC. | GRAND-SAULT D-L | 3-4 | 6 DÉC. | TEMISCOUATA V-W | 9-2 |
| 14 DÉC. | BAS-MADAWASKA V-W fusillade-shootout | 4-3 | 2 DÉC. | SAINT-QUENTIN V-W | 5-1 |
| 28 DÉC | GRAND-SAULT D-L | 3-4 | 8 DÉC. | TÉMISCOUATA D prolongationL overtime | 4-5 |
| 30 DÉC. | PERTH-ANDOVER V-W | 10-5 | 16 DÉC. | PERTH-ANDOVER V-W | 8-4 |
| 6 JAN. | HAUT-MADAWASKA V-W | 8-4 | 19 DÉC. | HAUT-MADAWASKA V-W | 6-5 |
| 11 JAN. | TEMISCOUATA V-W | 6-5 | 23 DÉC. | SAINT-QUENTIN V-W | 6-0 |
| 13 JAN. | SAINT-QUENTIN D-L | 5-7 | 2 JAN. | BAS-MADAWASKA D-L | 4-5 |
| 18 JAN. | PERTH-ANDOVER D-L | 4-6 | 20 JAN. | BAS-MADAWASKA V-W | 3-1 |
| 26 JAN. | HAUT-MADAWASKA V-W | 5-1 | 27 JAN. | SAINT-QUENTIN D-L fusillade-shootout | 2-3 |
| 1 FEV. | TÉMISCOUATA D-L | 3-5 | 2 FEV. | GRAND-SAULT D-L prolongation-overtime | 3-4 |
![]() | MERCI MARTIN....THANKS MARTIN |
|---|